O sistema de refrigeração arrefecido por ar CW-6000 é extremamente útil para dissipar o calor gerado em tubo laser de 300W CO2 DC ou laser de CO2 selado de 100W. Oferece a combinação perfeita de fiabilidade, eficiência e durabilidade. O refrigerador CW 6000 oferece uma capacidade de arrefecimento de 3000W com a estabilidade de ±0,5°C. Com um compressor altamente eficiente, este refrigerador recirculador refrigerado é conhecido por alta eficiência, ajudando os utilizadores a poupar custos de funcionamento consideráveis. O arranjo adequado de todos os componentes no interior do refrigerador garante não só uma melhor eficiência de refrigeração, mas também um fluxo de água mais fiável. Disponível em 220V ou 110V com múltiplas bombas de água à escolha, o CW-6000 é a sua solução de arrefecimento perfeita para o seu sistema de laser de CO2.
Parâmetros do produto
Modelo | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
Voltagem | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Frequência | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
Corrente | 0.5~7.2A | 0.5~6.6A | 0.5~13.5A | 0.8~7.5A | 0.8~6.9A | 0.8~13.8A | 2.3~9A | 2.1~8.2A | 5.7~18.7A |
Potência da máquina | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW | 1.03kW | 1.28kW | 1.39kW | 1.48kW | 1.55kW | 1.66kW |
Potência do compressor |
0.84kW | 0.83kW | 0.62kW | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW | 0.84kW | 0.83kW | 0.85kW |
1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | 1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | 1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | |
Capacidade de arrefecimento nominal |
11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | 3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | 3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | 2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | 2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | |
Carga de refrigerante | 780g | 640g | 880g | 780g | 640g | 880g | 780g | 640g | 880g |
Potência da bomba | 0.05kW | 0.1kW | 0.37kW | ||||||
Max, elevador. | 12M | 25M | 27M | 28M | |||||
Max. Fluxo | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||
N.W. | 53Kgs | 60Kgs | 53Kgs | 54Kgs | 60Kgs | 58Kgs | 60Kgs | 72Kgs | |
G.W. | 63Kgs | 70Kgs | 63Kgs | 64Kgs | 70Kgs | 68Kgs | 70Kgs | 82Kgs | |
Refrigerante | R-410a | ||||||||
Precisão | ±0,5°C | ||||||||
Redutor | Capilar | ||||||||
Capacidade do tanque | 14L | ||||||||
Entrada e saída | Rp1/2" | ||||||||
Dimensão | 67 X 47 x 89cm (W x X H) | ||||||||
Dimensão do pacote | 74 X 61 X 103cm (L X W X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. A informação acima é apenas para referência. Por favor, sujeito ao produto entregue em real.
Características do produto
* Capacidade de arrefecimento: 3000W
* Arrefecimento ativo
* Estabilidade da temperatura: ±0,5°C
* Intervalo de controlo de temperatura: 5°C ~35°C
* Refrigerante: R-410a
* Controlador de temperatura fácil de utilizar
* Funções de alarme integradas
* Porta de enchimento de água montada nas costas e verificação do nível de água de fácil leitura
* Múltiplas especificações de potência
* Alta fiabilidade, eficiência energética e durabilidade
* Configuração e operação simples
Distância de ventilação
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível