Modelo: CW-5200
Tamanho da máquina: 58 x 29 x 47cm (L X W X H)
Garantia: 2 anos
Os refrigeradores de água industriais da Série S&A CW são populares pelos seus 2 modos de controlo de temperatura como temperatura constante e controlo inteligente da temperatura. Em modo inteligente, a temperatura da água é ajustada de acordo com a temperatura ambiente. Com um sistema de controlo de botões, os clientes não precisam de se preocupar com o ajuste da temperatura da água das alterações sazonais.
Modelo | CW-5200TH | CW-5200DH | CW-5200TI | CW-5200DI |
Voltagem | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Frequência | 50/60Hz | 60Hz | 50/60 Hz | 60Hz |
Corrente | 0. 5~4.6A | 0.5~8.9A | 0.8~5.8A | 0.8~9.2A |
Potência da máquina | 0.74/0.82kW | 0.77kW | 0.77/0.86kW | 0.82kW |
Potência do compressor | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Capacidade de arrefecimento nominal | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
Carga de refrigerante | 370g | 330g | 420g | 330g |
Potência da bomba | 0.05kW | 0.1kW | ||
Max, elevador. | 12M | 25M | ||
Max. Fluxo | 13L/min | 16L/min | ||
N.W. | 26Kgs | 23Kgs | 27Kgs | 26Kgs |
G.W. | 29Kgs | 26Kgs | 30Kgs | 29Kgs |
Refrigerante | R-407c | R-410a | R-407c | R-410a |
Precisão | ±0.3°C | |||
Redutor | Capilar | |||
Capacidade do tanque | 6L | |||
Entrada e saída | Conector farpado OD 10mm | Conector rápido de 10mm | ||
Dimensão | 58 x 29 x 47cm (L X W X H) | |||
Dimensão do pacote | 65 X 39 X 56cm (L X W X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. A informação acima é apenas para referência. Por favor, sujeito ao produto entregue em real.
Características do produto
* Capacidade de arrefecimento: 1400W
* Arrefecimento ativo
* Estabilidade da temperatura: ±0,3°C
* Intervalo de controlo de temperatura: 5°C ~35°C
* Refrigerante:R-407c ou R-410a
* Design compacto, portátil e operação tranquila
* Compressor de alta eficiência
* Porta de enchimento de água montada no topo
* Funções de alarme integradas
* Baixa manutenção e elevada fiabilidade
* 50Hz/60Hz compatível com duas frequências
* Entrada e saída de água dupla opcional
* Versão certificada UL disponível
Distância de ventilação
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível