Transmissão de alta luminosa
Bom acabamento de superfície
Alta qualidade
Lente protetora para máquina de corte de laser de fibra
Especificação de espelhos de proteção a laser | |||
Diâmetro | Material | Espessura(mm) | Comprimento de onda(nm) |
F 20 | Quartzo/K9 | 1/2 | 1064nm |
F 22.35/22.4 | Quartzo/K9 | 4 | 1064nm |
F 30 | Quartzo/K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064nm |
F 32 | Quartzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 39 | Quartzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 40 | Quartzo/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 42 | Quartzo/K9 | 3 | 1064nm |
F 48 | Quartzo/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
F 50 | Quartzo/K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
F 55 | Quartzo/K9 | 1.5 | 1064nm |
F 75 | Quartzo/K9 | 4 | 1064nm |
F 76 | Quartzo/K9 | 3 | 1064nm |
F 78 | Quartzo/K9 | 3/3.5/4 | 1064nm |
F 80 | Quartzo/K9 | 2 | 1064nm |
F 92 | Quartzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 110 | Quartzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 123 | Quartzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 134 | Quartzo/K9 | 3/4 | 1064nm |
F 140 | Quartzo/K9 | 1064nm | |
pode personalizar como os seus requisitos |
submetido com sucesso
Entraremos em contato com você o mais breve possível